Welcome to Форум на приятелите на Apple. Please login or sign up.

03-05-2024, 02:01:02

Login with username, password and session length

Shoutbox


Recent

Потребители
  • Общ брой потребители: 7 855
  • Latest: Donaldsmady
Stats
  • Общ брой публикации: 82 641
  • Общ брой теми: 9 815
  • Online today: 517
  • Online ever: 631
  • (01-12-2019, 23:01:40)
Онлайн потребители
Users: 0
Guests: 469
Total: 469

469 гости, 0 потребители

Форум на приятелите на Apple - Статистически център

Обща статистика

Общ брой потребители:
7 855
Общ брой публикации:
82 641
Общ брой теми:
9 815
Общ брой категории:
1
Онлайн потребители в момента:
469
Най-много потребители онлайн:
631 - 01-12-2019, 23:01:40
Най-много потребители онлайн днес:
517
Среден брой регистрации на ден:
4,16
Среден брой мнения на ден:
5,63
Среден брой теми на ден:
1,00
Общ брой раздели:
13
Последено регистриран:
Donaldsmady
Среден брой потребители онлайн на ден:
21,27
Статистика по пол:
None: 7112
Male: 693
Female: 50

Топ 10 потребители по публикации

Wizi
2 770
fpyyh
2 522
arnold
2 117
HQ
2 045
bluesky
1 935
faire
1 707
XXwolf
1 655
Adamov
1 614
bboyg
1 559
angelvn
1 509

Потребители с най-много започнати теми

arnold
211
Fifata
104
Wizi
94
fpyyh
94
pravdo
86
ProstoAZ
82
Bo.
80
scrap
79
Adamov
79
ggzy
74

Потребители с най-много време онлайн

BuSteR
99д 4ч 32м
julss
92д 19ч 50м
Fifata
71д 22ч 44м
HQ
68д 1ч 58м
bluesky
68д 1ч 33м
Adamov
67д 5ч 41м
correctline
62д 16ч 0м
shaman
57д 19ч 8м
msh
56д 7м
Константин
47д 10ч 21м

Най-харесваните потребители

bluesky
10
shaman
10
zlia
9
angelvn
8
Пиф
8
angelvarna
6
bboyg
6
fpyyh
5
veskop
4
dkmi
3

История на форума (използвайки часовата разлика)

Годишно резюме Нови теми Нови публикации Нови потребители Най-много потребители онлайн
* 2024 54 242 373 526
Май 2024 0 0 3 526
Април 2024 15 75 84 252
2024-04-01 1 2 3 148
2024-04-02 1 2 7 130
2024-04-03 0 12 12 202
2024-04-04 0 2 4 228
2024-04-05 1 7 3 118
2024-04-06 1 4 0 162
2024-04-07 0 0 0 187
2024-04-08 0 0 3 155
2024-04-09 0 4 4 170
2024-04-10 4 4 11 189
2024-04-11 3 4 0 123
2024-04-12 0 2 2 124
2024-04-13 0 0 2 176
2024-04-14 0 1 1 96
2024-04-15 0 0 2 110
2024-04-16 0 12 5 104
2024-04-17 1 3 4 114
2024-04-18 0 0 1 118
2024-04-19 0 1 1 125
2024-04-20 0 1 0 134
2024-04-21 0 0 3 95
2024-04-22 0 0 6 97
2024-04-23 0 1 3 178
2024-04-24 0 8 0 220
2024-04-25 0 0 1 177
2024-04-26 1 1 2 252
2024-04-27 2 2 1 176
2024-04-28 0 1 0 147
2024-04-29 0 1 0 164
2024-04-30 0 0 3 158
Март 2024 10 56 149 353
Февруари 2024 10 57 121 347
2024-02-01 0 7 0 144
2024-02-02 0 3 0 110
2024-02-03 1 4 2 144
2024-02-04 2 3 1 129
2024-02-05 0 1 9 163
2024-02-06 0 0 10 219
2024-02-07 0 14 5 347
2024-02-08 1 3 10 141
2024-02-09 0 3 6 126
2024-02-10 1 1 2 127
2024-02-11 0 1 6 149
2024-02-12 1 2 6 131
2024-02-13 0 0 3 130
2024-02-14 0 0 6 118
2024-02-15 0 0 2 91
2024-02-16 0 0 2 114
2024-02-17 1 1 4 118
2024-02-18 1 1 2 143
2024-02-19 0 0 4 236
2024-02-20 0 0 8 123
2024-02-21 0 0 4 118
2024-02-22 1 2 3 223
2024-02-23 1 4 4 199
2024-02-24 0 2 4 135
2024-02-25 0 0 2 85
2024-02-26 0 0 1 59
2024-02-27 0 2 4 60
2024-02-28 0 1 5 69
2024-02-29 0 2 6 73
Януари 2024 19 54 16 184
2024-01-01 2 2 0 98
2024-01-02 0 2 0 145
2024-01-03 2 2 0 156
2024-01-04 1 4 0 103
2024-01-05 0 1 0 72
2024-01-06 0 0 0 98
2024-01-07 1 5 0 184
2024-01-08 1 2 0 126
2024-01-09 1 3 0 128
2024-01-10 0 0 1 106
2024-01-11 0 1 0 120
2024-01-12 1 2 0 111
2024-01-13 1 1 0 138
2024-01-14 0 0 0 130
2024-01-15 1 2 1 124
2024-01-16 1 1 0 139
2024-01-17 1 3 0 163
2024-01-18 1 2 1 132
2024-01-19 0 0 2 143
2024-01-20 0 1 1 115
2024-01-21 2 4 2 103
2024-01-22 0 4 1 93
2024-01-23 0 2 1 124
2024-01-24 0 2 2 137
2024-01-25 0 0 0 103
2024-01-26 0 0 4 132
2024-01-27 0 0 0 106
2024-01-28 1 1 0 106
2024-01-29 1 1 0 114
2024-01-30 0 1 0 108
2024-01-31 1 5 0 92
* 2023 144 561 9 851 627
Декември 2023 7 14 4 123
2023-12-01 1 2 0 119
2023-12-02 0 0 0 98
2023-12-03 0 0 0 115
2023-12-04 0 0 0 78
2023-12-05 1 1 1 107
2023-12-06 0 0 0 115
2023-12-07 0 0 0 104
2023-12-08 0 1 0 123
2023-12-09 0 0 0 92
2023-12-10 1 1 0 99
2023-12-11 1 4 0 77
2023-12-12 0 0 0 52
2023-12-13 0 0 0 70
2023-12-14 1 1 0 67
2023-12-15 0 0 0 42
2023-12-16 0 0 0 32
2023-12-17 0 0 0 32
2023-12-18 0 0 0 83
2023-12-19 0 0 1 83
2023-12-20 0 1 0 79
2023-12-21 0 0 0 74
2023-12-22 0 0 0 91
2023-12-23 0 0 0 92
2023-12-24 1 1 1 102
2023-12-25 0 0 0 120
2023-12-26 0 0 0 114
2023-12-27 0 0 0 104
2023-12-28 1 1 0 101
2023-12-29 0 0 0 115
2023-12-30 0 1 0 115
2023-12-31 0 0 1 95
Ноември 2023 8 31 7 128
2023-11-01 1 3 1 114
2023-11-02 0 7 0 58
2023-11-03 0 1 0 55
2023-11-04 0 2 0 66
2023-11-05 0 1 0 67
2023-11-06 0 0 0 117
2023-11-07 0 0 0 114
2023-11-08 0 1 0 62
2023-11-09 0 0 0 65
2023-11-10 0 2 0 84
2023-11-11 1 1 0 105
2023-11-12 0 0 0 100
2023-11-13 0 0 0 64
2023-11-14 0 0 0 69
2023-11-15 0 0 1 93
2023-11-16 0 0 0 85
2023-11-17 0 1 0 101
2023-11-18 0 0 1 65
2023-11-19 1 1 1 72
2023-11-20 2 2 2 127
2023-11-21 0 1 0 100
2023-11-22 3 5 1 106
2023-11-23 0 1 0 111
2023-11-24 0 0 0 86
2023-11-25 0 1 0 106
2023-11-26 0 0 0 99
2023-11-27 0 0 0 81
2023-11-28 0 1 0 89
2023-11-29 0 0 0 128
2023-11-30 0 0 0 126
Октомври 2023 11 45 1 145
Септември 2023 8 49 3 144
2023-09-01 1 2 0 140
2023-09-02 0 1 0 126
2023-09-03 0 1 0 97
2023-09-04 0 2 0 101
2023-09-05 0 2 1 96
2023-09-06 0 6 0 78
2023-09-07 0 2 0 74
2023-09-08 0 0 0 82
2023-09-09 0 0 0 92
2023-09-10 1 4 0 86
2023-09-11 0 0 0 89
2023-09-12 1 1 1 95
2023-09-13 0 3 0 93
2023-09-14 0 2 0 102
2023-09-15 0 2 0 124
2023-09-16 1 2 0 117
2023-09-17 0 0 0 92
2023-09-18 0 0 0 78
2023-09-19 1 1 0 114
2023-09-20 1 3 0 77
2023-09-21 0 4 0 87
2023-09-22 0 0 0 92
2023-09-23 0 0 0 114
2023-09-24 0 0 0 93
2023-09-25 1 3 0 73
2023-09-26 0 1 0 144
2023-09-27 0 1 0 102
2023-09-28 0 0 0 115
2023-09-29 1 3 1 131
2023-09-30 0 3 0 132
Август 2023 9 30 7 132
Юли 2023 12 45 1 120
Юни 2023 17 57 3 150
2023-06-01 0 0 0 90
2023-06-02 0 1 0 88
2023-06-03 0 0 0 86
2023-06-04 1 1 0 84
2023-06-05 1 1 0 61
2023-06-06 1 1 0 96
2023-06-07 0 0 0 88
2023-06-08 0 0 0 96
2023-06-09 2 4 0 86
2023-06-10 0 5 0 97
2023-06-11 0 2 0 150
2023-06-12 2 5 2 94
2023-06-13 0 4 0 92
2023-06-14 1 7 0 71
2023-06-15 0 0 0 92
2023-06-16 0 1 0 71
2023-06-17 3 4 0 52
2023-06-18 0 1 1 72
2023-06-19 1 4 0 56
2023-06-20 0 1 0 47
2023-06-21 0 2 0 47
2023-06-22 0 0 0 34
2023-06-23 1 1 0 35
2023-06-24 1 1 0 61
2023-06-25 0 2 0 44
2023-06-26 0 1 0 43
2023-06-27 0 2 0 90
2023-06-28 1 2 0 71
2023-06-29 0 1 0 84
2023-06-30 2 3 0 45
Май 2023 14 38 6 112
Април 2023 5 33 450 138
2023-04-01 0 1 24 116
2023-04-02 1 1 21 106
2023-04-03 0 1 30 104
2023-04-04 0 1 32 104
2023-04-05 0 2 19 111
2023-04-06 1 2 36 108
2023-04-07 0 0 28 111
2023-04-08 1 2 28 108
2023-04-09 0 3 27 138
2023-04-10 0 0 15 123
2023-04-11 0 0 23 108
2023-04-12 0 1 29 121
2023-04-13 0 4 21 133
2023-04-14 0 0 31 135
2023-04-15 0 2 31 105
2023-04-16 0 2 16 87
2023-04-17 0 0 9 116
2023-04-18 1 1 20 111
2023-04-19 0 0 8 114
2023-04-26 1 6 0 107
2023-04-27 0 3 2 97
2023-04-28 0 0 0 100
2023-04-29 0 1 0 102
2023-04-30 0 0 0 94
Март 2023 11 61 2 960 145
2023-03-01 0 0 115 79
2023-03-02 0 1 100 111
2023-03-03 0 0 111 115
2023-03-04 0 0 106 89
2023-03-05 1 1 101 96
2023-03-06 0 0 98 106
2023-03-07 2 11 113 109
2023-03-08 0 11 113 111
2023-03-09 0 3 125 86
2023-03-10 0 2 127 84
2023-03-11 1 4 124 99
2023-03-12 0 0 114 145
2023-03-13 0 2 115 113
2023-03-14 0 4 119 90
2023-03-15 1 3 115 97
2023-03-16 0 0 137 90
2023-03-17 1 2 128 119
2023-03-18 0 0 128 113
2023-03-19 0 1 122 105
2023-03-20 0 0 114 110
2023-03-21 0 0 132 127
2023-03-22 0 0 113 110
2023-03-23 0 0 125 124
2023-03-24 0 1 112 97
2023-03-25 0 1 30 100
2023-03-26 3 3 26 108
2023-03-27 0 5 8 111
2023-03-28 0 0 22 96
2023-03-29 0 3 20 134
2023-03-30 0 0 15 111
2023-03-31 2 3 32 142
Февруари 2023 23 78 2 902 115
2023-02-01 0 0 105 97
2023-02-02 1 1 112 80
2023-02-03 1 4 108 81
2023-02-04 0 2 107 86
2023-02-05 0 2 112 90
2023-02-06 1 3 115 106
2023-02-07 1 5 104 115
2023-02-08 3 8 106 100
2023-02-09 0 4 102 101
2023-02-10 0 0 127 112
2023-02-11 1 2 101 107
2023-02-12 2 6 93 100
2023-02-13 1 4 97 102
2023-02-14 0 3 103 88
2023-02-15 0 2 90 106
2023-02-16 2 8 109 94
2023-02-17 0 0 96 65
2023-02-18 4 8 98 65
2023-02-19 0 1 105 87
2023-02-20 3 6 111 83
2023-02-21 1 1 99 80
2023-02-22 1 2 86 79
2023-02-23 0 0 101 72
2023-02-24 0 0 103 77
2023-02-25 0 1 93 76
2023-02-26 0 4 104 80
2023-02-27 1 1 104 84
2023-02-28 0 0 111 83
Януари 2023 19 80 3 507 627
2023-01-01 1 5 127 77
2023-01-02 0 8 112 86
2023-01-03 0 3 121 489
2023-01-04 1 2 118 80
2023-01-05 0 1 119 74
2023-01-06 0 0 105 78
2023-01-07 2 4 122 100
2023-01-08 0 1 106 80
2023-01-09 1 2 123 77
2023-01-10 1 7 124 84
2023-01-11 2 8 112 627
2023-01-12 1 4 139 589
2023-01-13 0 9 114 510
2023-01-14 0 2 103 587
2023-01-15 0 0 119 87
2023-01-16 0 1 109 93
2023-01-17 0 0 118 89
2023-01-18 1 1 113 86
2023-01-19 1 1 124 79
2023-01-20 0 0 110 78
2023-01-21 0 1 99 79
2023-01-22 0 1 111 103
2023-01-23 1 3 103 102
2023-01-24 0 2 108 92
2023-01-25 1 2 89 94
2023-01-26 0 2 118 106
2023-01-27 2 3 107 69
2023-01-28 2 3 104 95
2023-01-29 2 3 118 81
2023-01-30 0 0 103 91
2023-01-31 0 1 109 100
* 2022 266 1 059 33 404 284
Декември 2022 26 75 3 342 108
2022-12-01 1 2 109 108
2022-12-02 0 0 115 90
2022-12-03 0 0 117 84
2022-12-04 0 0 98 92
2022-12-05 1 2 82 92
2022-12-06 0 1 107 80
2022-12-07 0 0 108 84
2022-12-08 0 0 119 76
2022-12-09 0 0 110 77
2022-12-10 0 0 110 79
2022-12-11 0 0 97 100
2022-12-12 0 1 112 85
2022-12-13 0 6 91 94
2022-12-14 7 14 77 90
2022-12-15 0 3 99 86
2022-12-16 0 3 115 88
2022-12-17 3 7 113 80
2022-12-18 0 7 100 82
2022-12-19 2 2 103 89
2022-12-20 0 2 102 80
2022-12-21 1 3 110 89
2022-12-22 2 5 101 80
2022-12-23 1 1 112 77
2022-12-24 0 0 103 74
2022-12-25 0 0 126 78
2022-12-26 1 1 122 76
2022-12-27 1 2 126 83
2022-12-28 3 5 127 75
2022-12-29 1 2 116 86
2022-12-30 0 1 112 78
2022-12-31 2 5 103 83
Ноември 2022 16 93 3 494 111
2022-11-01 0 4 114 87
2022-11-02 1 3 126 89
2022-11-03 2 7 104 67
2022-11-04 0 0 127 66
2022-11-05 0 0 117 68
2022-11-06 0 1 112 60
2022-11-07 0 0 128 69
2022-11-08 1 8 118 74
2022-11-09 0 5 109 79
2022-11-10 0 0 119 84
2022-11-11 0 3 120 109
2022-11-12 1 2 133 98
2022-11-13 1 3 139 77
2022-11-14 2 3 129 78
2022-11-15 1 2 140 79
2022-11-16 1 6 138 79
2022-11-17 0 6 90 69
2022-11-18 0 0 114 72
2022-11-19 0 3 115 86
2022-11-20 0 0 99 88
2022-11-21 1 2 101 111
2022-11-22 0 1 98 84
2022-11-23 0 5 110 75
2022-11-24 0 6 115 69
2022-11-25 1 5 114 78
2022-11-26 1 2 109 80
2022-11-27 1 2 99 80
2022-11-28 0 3 119 85
2022-11-29 2 6 124 101
2022-11-30 0 5 114 101
Октомври 2022 14 59 3 152 132
Септември 2022 20 61 3 786 143
2022-09-01 1 2 106 78
2022-09-02 1 3 114 80
2022-09-03 0 1 102 80
2022-09-04 1 2 104 82
2022-09-05 2 5 119 97
2022-09-06 1 1 111 82
2022-09-07 1 1 126 98
2022-09-08 1 3 115 117
2022-09-09 1 2 126 103
2022-09-10 0 1 121 86
2022-09-11 0 1 130 104
2022-09-12 0 1 128 108
2022-09-13 0 4 119 102
2022-09-14 2 3 111 89
2022-09-15 2 2 99 101
2022-09-16 0 0 104 97
2022-09-17 1 3 96 109
2022-09-18 0 1 94 116
2022-09-19 0 3 452 72
2022-09-20 1 3 228 76
2022-09-21 1 1 113 76
2022-09-22 2 2 115 80
2022-09-23 1 2 109 63
2022-09-24 1 2 109 143
2022-09-25 0 3 104 68
2022-09-26 0 2 100 90
2022-09-27 0 6 116 90
2022-09-28 0 0 105 65
2022-09-29 0 0 102 87
2022-09-30 0 1 108 96
Август 2022 13 60 3 552 109
2022-08-01 0 1 109 87
2022-08-02 0 0 111 95
2022-08-03 0 0 118 93
2022-08-04 0 0 103 90
2022-08-05 1 1 102 74
2022-08-06 0 2 172 85
2022-08-07 1 4 113 83
2022-08-08 0 1 111 80
2022-08-09 1 2 119 94
2022-08-10 0 1 126 84
2022-08-11 0 1 124 80
2022-08-12 0 0 162 100
2022-08-13 2 6 118 87
2022-08-14 0 0 110 109
2022-08-15 0 0 107 84
2022-08-16 0 0 104 84
2022-08-17 1 2 104 79
2022-08-18 0 1 115 83
2022-08-19 0 0 101 82
2022-08-20 1 2 116 82
2022-08-21 1 4 104 61
2022-08-22 2 6 115 76
2022-08-23 1 6 124 71
2022-08-24 0 6 102 68
2022-08-25 0 7 117 81
2022-08-26 1 4 111 75
2022-08-27 0 0 93 100
2022-08-28 0 0 108 96
2022-08-29 0 0 103 98
2022-08-30 1 2 119 74
2022-08-31 0 1 111 71
Юли 2022 24 103 3 607 180
2022-07-01 2 5 123 100
2022-07-02 0 1 119 139
2022-07-03 1 5 110 144
2022-07-04 1 2 111 134
2022-07-05 0 2 118 120
2022-07-06 1 1 108 104
2022-07-07 2 8 120 180
2022-07-08 0 2 110 96
2022-07-09 0 1 115 78
2022-07-10 0 2 124 132
2022-07-11 0 0 125 95
2022-07-12 0 2 111 103
2022-07-13 1 4 118 124
2022-07-14 1 10 125 104
2022-07-15 2 6 111 95
2022-07-16 0 2 120 106
2022-07-17 0 1 106 94
2022-07-18 0 1 122 101
2022-07-19 0 2 127 115
2022-07-20 3 7 115 117
2022-07-21 3 6 119 132
2022-07-22 0 3 103 125
2022-07-23 0 1 116 99
2022-07-24 0 2 113 86
2022-07-25 0 2 120 101
2022-07-26 0 3 119 137
2022-07-27 1 1 113 120
2022-07-28 0 1 117 119
2022-07-29 4 10 120 145
2022-07-30 2 7 115 122
2022-07-31 0 3 114 95
Юни 2022 28 130 2 976 146
2022-06-01 0 0 84 71
2022-06-02 2 5 72 92
2022-06-03 1 9 73 103
2022-06-04 3 8 76 101
2022-06-05 0 1 81 97
2022-06-06 2 7 111 92
2022-06-07 1 8 101 107
2022-06-08 0 8 105 101
2022-06-09 0 0 105 114
2022-06-10 0 0 95 104
2022-06-11 1 8 111 106
2022-06-12 0 6 110 104
2022-06-13 0 1 94 100
2022-06-14 0 5 106 75
2022-06-15 1 4 114 114
2022-06-16 0 0 109 88
2022-06-17 0 0 109 93
2022-06-18 1 3 105 109
2022-06-19 2 2 103 72
2022-06-20 2 6 97 106
2022-06-21 0 6 108 114
2022-06-22 6 14 106 93
2022-06-23 0 6 96 112
2022-06-24 0 1 100 119
2022-06-25 0 1 92 109
2022-06-26 0 0 83 119
2022-06-27 1 5 89 146
2022-06-28 5 8 113 120
2022-06-29 0 5 111 115
2022-06-30 0 3 117 92
Май 2022 23 80 2 007 131
2022-05-01 0 0 42 81
2022-05-02 0 0 33 83
2022-05-03 0 4 48 82
2022-05-04 0 1 33 96
2022-05-05 2 7 68 85
2022-05-06 0 2 79 88
2022-05-07 1 11 61 89
2022-05-08 0 3 63 92
2022-05-09 1 2 60 131
2022-05-10 0 0 60 106
2022-05-11 1 1 50 83
2022-05-12 0 0 61 112
2022-05-13 0 1 75 103
2022-05-14 1 2 62 119
2022-05-15 1 5 66 101
2022-05-16 1 3 60 109
2022-05-17 5 5 69 124
2022-05-18 1 2 72 112
2022-05-19 1 5 64 117
2022-05-20 0 1 64 93
2022-05-21 0 0 69 104
2022-05-22 2 4 72 125
2022-05-23 0 1 66 125
2022-05-24 4 8 73 94
2022-05-25 0 4 87 90
2022-05-26 0 1 82 83
2022-05-27 0 1 68 77
2022-05-28 1 1 86 97
2022-05-29 0 1 71 76
2022-05-30 1 4 65 71
2022-05-31 0 0 78 75
Април 2022 22 62 1 571 122
2022-04-01 0 0 44 81
2022-04-02 0 0 47 114
2022-04-03 0 1 30 105
2022-04-04 0 0 56 107
2022-04-05 1 2 59 98
2022-04-06 4 4 80 92
2022-04-07 1 1 65 110
2022-04-08 2 5 48 122
2022-04-09 1 2 77 105
2022-04-10 0 0 69 82
2022-04-11 0 1 45 93
2022-04-12 0 0 68 66
2022-04-13 3 4 60 61
2022-04-14 1 4 50 77
2022-04-15 1 9 53 72
2022-04-16 5 7 40 74
2022-04-17 1 4 34 80
2022-04-18 0 1 46 94
2022-04-19 0 1 40 96
2022-04-20 1 1 63 87
2022-04-21 0 2 66 64
2022-04-22 0 3 56 81
2022-04-23 0 0 48 62
2022-04-24 0 0 56 54
2022-04-25 0 2 62 57
2022-04-26 0 1 42 58
2022-04-27 0 0 39 64
2022-04-28 0 3 49 61
2022-04-29 1 4 46 79
2022-04-30 0 0 33 74
Март 2022 20 110 1 789 211
2022-03-01 0 0 51 195
2022-03-02 0 0 37 148
2022-03-03 1 4 48 183
2022-03-04 1 1 54 158
2022-03-05 0 0 53 183
2022-03-06 0 0 62 175
2022-03-07 1 5 60 211
2022-03-08 2 7 46 193
2022-03-09 1 4 54 112
2022-03-10 0 1 43 118
2022-03-11 1 5 38 105
2022-03-12 1 3 42 120
2022-03-13 1 3 33 104
2022-03-14 0 8 45 102
2022-03-15 2 17 39 104
2022-03-16 2 7 44 109
2022-03-17 1 11 39 111
2022-03-18 2 5 55 102
2022-03-19 0 2 40 104
2022-03-20 0 4 49 103
2022-03-21 0 4 41 108
2022-03-22 0 3 55 106
2022-03-23 0 4 56 90
2022-03-24 0 0 48 88
2022-03-25 0 1 81 84
2022-03-26 0 1 79 92
2022-03-27 0 0 44 111
2022-03-28 0 2 211 102
2022-03-29 2 5 107 95
2022-03-30 1 1 54 110
2022-03-31 1 2 81 57
Февруари 2022 26 100 1 750 260
2022-02-01 0 7 53 116
2022-02-02 3 6 57 104
2022-02-03 0 0 65 115
2022-02-04 4 6 62 114
2022-02-05 0 6 59 111
2022-02-06 0 6 65 111
2022-02-07 0 1 150 196
2022-02-08 0 3 98 231
2022-02-09 0 1 67 207
2022-02-10 0 0 64 199
2022-02-11 0 1 57 179
2022-02-12 0 0 59 189
2022-02-13 0 0 27 153
2022-02-14 2 3 39 152
2022-02-15 0 1 50 158
2022-02-16 4 10 58 169
2022-02-17 1 4 51 219
2022-02-18 1 3 64 194
2022-02-19 3 9 56 195
2022-02-20 2 5 65 260
2022-02-21 1 5 61 219
2022-02-22 0 2 41 77
2022-02-23 2 4 60 128
2022-02-24 2 13 50 206
2022-02-25 0 1 63 241
2022-02-26 1 1 97 206
2022-02-27 0 1 56 211
2022-02-28 0 1 56 197
Януари 2022 34 126 2 378 284
2022-01-01 2 3 74 173
2022-01-02 1 1 46 178
2022-01-03 1 8 58 163
2022-01-04 0 14 74 166
2022-01-05 1 1 72 223
2022-01-06 0 4 72 180
2022-01-07 1 7 79 178
2022-01-08 1 1 54 162
2022-01-09 0 0 61 163
2022-01-10 0 1 56 172
2022-01-11 4 4 58 195
2022-01-12 1 1 238 227
2022-01-13 2 5 73 243
2022-01-14 1 1 63 195
2022-01-15 0 1 53 207
2022-01-16 1 4 59 107
2022-01-17 1 10 48 125
2022-01-18 2 9 69 180
2022-01-19 0 2 72 261
2022-01-20 0 0 121 227
2022-01-21 0 2 69 284
2022-01-22 2 5 68 267
2022-01-23 0 2 151 234
2022-01-24 3 5 120 223
2022-01-25 2 6 65 213
2022-01-26 2 5 70 236
2022-01-27 0 1 77 222
2022-01-28 0 2 91 226
2022-01-29 0 2 62 242
2022-01-30 0 0 54 177
2022-01-31 6 19 51 117
* 2021 311 1 593 27 151 277
Декември 2021 37 174 2 646 252
2021-12-01 1 9 199 200
2021-12-02 6 23 152 252
2021-12-03 0 2 54 200
2021-12-04 1 5 66 202
2021-12-05 1 1 68 212
2021-12-06 0 0 94 209
2021-12-07 0 1 105 247
2021-12-08 0 2 85 204
2021-12-09 2 5 87 177
2021-12-10 0 2 93 166
2021-12-11 0 0 70 156
2021-12-12 4 15 65 172
2021-12-13 0 5 91 168
2021-12-14 1 3 68 184
2021-12-15 0 6 72 145
2021-12-16 2 8 81 152
2021-12-17 0 2 98 153
2021-12-18 2 2 68 143
2021-12-19 0 6 71 196
2021-12-20 3 6 69 171
2021-12-21 1 3 89 161
2021-12-22 3 6 97 161
2021-12-23 3 10 103 158
2021-12-24 0 3 85 154
2021-12-25 0 2 77 147
2021-12-26 2 14 68 176
2021-12-27 0 10 84 205
2021-12-28 1 5 83 178
2021-12-29 2 11 76 186
2021-12-30 0 3 64 186
2021-12-31 2 4 64 165
Ноември 2021 32 143 2 180 260
2021-11-01 3 10 41 128
2021-11-02 2 4 49 129
2021-11-03 2 8 65 121
2021-11-04 1 7 73 177
2021-11-05 0 3 69 217
2021-11-06 3 10 74 215
2021-11-07 0 2 78 248
2021-11-08 1 2 74 260
2021-11-09 3 11 63 211
2021-11-10 1 6 83 230
2021-11-11 1 4 69 259
2021-11-12 1 3 99 198
2021-11-13 2 5 66 183
2021-11-14 2 4 64 169
2021-11-15 1 3 57 166
2021-11-16 0 0 78 195
2021-11-17 0 5 79 186
2021-11-18 0 4 77 167
2021-11-19 0 2 180 170
2021-11-20 1 5 137 159
2021-11-21 0 3 52 135
2021-11-22 0 0 55 132
2021-11-23 1 9 74 142
2021-11-24 4 10 51 135
2021-11-25 0 2 62 144
2021-11-26 1 3 78 170
2021-11-27 1 2 71 186
2021-11-28 0 2 47 176
2021-11-29 0 10 60 133
2021-11-30 1 4 55 182
Октомври 2021 20 108 2 374 277
2021-10-01 0 4 82 192
2021-10-02 1 7 169 159
2021-10-03 0 3 106 171
2021-10-04 0 4 64 187
2021-10-05 2 9 79 185
2021-10-06 0 4 70 165
2021-10-07 0 0 70 176
2021-10-08 0 0 68 200
2021-10-09 1 2 67 161
2021-10-10 0 0 68 146
2021-10-11 0 0 69 161
2021-10-12 1 3 73 160
2021-10-13 0 1 79 246
2021-10-14 0 1 72 186
2021-10-15 0 1 96 189
2021-10-16 0 0 74 157
2021-10-17 0 0 129 145
2021-10-18 0 0 125 137
2021-10-19 1 5 83 153
2021-10-20 2 6 85 170
2021-10-21 1 9 93 191
2021-10-22 1 6 72 164
2021-10-23 3 11 54 277
2021-10-24 0 2 56 184
2021-10-25 0 2 61 158
2021-10-26 2 9 57 137
2021-10-27 0 6 53 136
2021-10-28 2 4 43 133
2021-10-29 0 3 45 144
2021-10-30 2 3 62 147
2021-10-31 1 3 50 208
Септември 2021 36 141 1 873 243
Август 2021 19 115 2 212 78
Юли 2021 26 156 1 928 175
2021-07-01 1 19 72 150
2021-07-02 1 14 47 175
2021-07-03 0 2 202 150
2021-07-04 0 4 127 70
2021-07-05 1 4 48 67
2021-07-06 1 6 52 67
2021-07-07 2 9 43 71
2021-07-08 0 1 45 65
2021-07-09 1 4 66 54
2021-07-10 1 2 50 66
2021-07-11 0 1 53 60
2021-07-12 6 6 88 58
2021-07-13 4 4 88 70
2021-07-14 1 3 86 64
2021-07-15 0 2 64 60
2021-07-16 1 7 63 60
2021-07-17 0 3 60 59
2021-07-18 0 2 49 55
2021-07-19 0 3 44 72
2021-07-20 1 10 57 73
2021-07-21 0 10 43 67
2021-07-22 0 1 53 68
2021-07-23 0 2 44 63
2021-07-24 0 2 40 68
2021-07-25 1 1 50 58
2021-07-26 1 6 49 64
2021-07-27 2 10 45 61
2021-07-28 0 7 48 67
2021-07-29 0 7 47 67
2021-07-30 0 2 59 72
2021-07-31 1 2 46 66
Юни 2021 24 148 1 901 196
2021-06-01 0 1 82 122
2021-06-02 1 1 60 174
2021-06-03 0 4 82 196
2021-06-04 0 6 71 193
2021-06-05 0 1 51 157
2021-06-06 0 1 51 142
2021-06-07 0 0 53 123
2021-06-08 1 2 46 118
2021-06-09 1 4 56 128
2021-06-10 0 10 76 138
2021-06-11 0 6 83 116
2021-06-12 0 0 48 111
2021-06-13 2 14 44 124
2021-06-14 0 2 102 120
2021-06-15 0 5 98 150
2021-06-16 0 0 67 164
2021-06-17 0 2 58 153
2021-06-18 0 6 58 134
2021-06-19 0 0 47 136
2021-06-20 0 0 61 132
2021-06-21 1 4 63 121
2021-06-22 2 9 56 110
2021-06-23 7 11 61 124
2021-06-24 1 10 70 128
2021-06-25 1 7 62 132
2021-06-26 0 7 54 135
2021-06-27 1 4 57 133
2021-06-28 1 4 66 129
2021-06-29 1 9 68 146
2021-06-30 4 18 50 143
Май 2021 11 136 1 995 173
2021-05-01 1 11 73 130
2021-05-02 0 0 62 137
2021-05-03 1 5 71 149
2021-05-04 0 9 73 157
2021-05-05 1 13 70 152
2021-05-06 0 4 65 142
2021-05-07 0 2 63 146
2021-05-08 0 7 60 133
2021-05-09 1 19 63 124
2021-05-10 1 6 71 121
2021-05-11 1 4 59 138
2021-05-12 1 4 97 121
